UNPARALLELED
PRIVATE RELAXATION
당신만을 위한 격조 높은 휴식 공간
더팰리스 73은 오피스텔과 아파트를 포함 783세대로 구성

더팰리스 73은 오피스텔과 아파트를 포함 783세대로 구성
더팰리스 73은 오피스텔과 아파트를 포함 783세대로 구성
사업명 | 더 팰리스 73(THE PALACE 73) |
대지 위치 | 서울특별시 반포동63-1, 64-1 |
지역 / 지구 | 도시지역, 제3동일반주거지역 |
용도 | 공동주택(아파트), 오피스텔 |
대지면적 | 9,968.20㎡(3015.37평) |
건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 35층, |
세대수 | 아파트 58세대(지상 5층 ~ 35층) |
주차대수 | 오피스텔 15실(지상 2층 ~5층) |
세대당 4.3대, 자주식 주차 |
타입별 개요
구분 | 아파트 | 오피스텔 |
세대수 | 58세대(지상 5층 ~ 35층) | 15실(2층 5층) |
타입별 개요 | 2개(A, B) | 저층부 |
전용면적 | 74평 | 50평 ~ 85평 |
층수 | 단층 5층 ~ 33층 | |
구조 | 단층, 복층 | 단층, 테라스 |
※본 페이지의 CG 및 이미지, 일러스트는 소비자 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으며 추후 인·허가, 협의 등에 따라 색채, 형태 및 면적 등이 변경될 수 있습니다.